Hora |
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE |
||||
09:30 |
REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
||||
11:30 |
APERTURA EXPOACÚSTICA |
||||
12:00 |
ACTO INAUGURAL |
||||
13:00 |
CONFERENCIA PLENARIA 1 "The advanced technical materials for noise mitigation in buildings and in the environment" Prof. Dr. Paulo Amado Mendes Univ. of Coimbra |
||||
14:00 |
CÓCTEL DE BIENVENIDA |
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE TARDE |
||||||||||||
Hora |
AUDITORIO | CONFERENCIAS | SALA 1 | SALA 2 | ||||||||
15:30 | NOR-0 | 200 | AED-3 | 18 | AAM-3 | 8 | PSI-0 | 41 | ||||
15:50 | 24 | 78 | 60 | 42 | ||||||||
16:10 | 56 | 101 | 61 | 107 | ||||||||
16:30 | 62 | 181 | 63 | 154 | ||||||||
16:50 | Pausa | |||||||||||
17:10 | NOR-0 | 104 |
AED-2 |
29 | AAM-3 | 79 | ULT-0 | 10 | ||||
17:30 | 142 | 71 | 83 | 22 | ||||||||
17:50 | Dia concienciación contra el Ruido | 85 | 153 | 70 | ||||||||
18:10 |
|
AAM-1 | 178 | AUD-0 | 13 | 76 | ||||||
18:30 | FIN DE LA SESIÓN | |||||||||||
20:45 |
ACTIVIDAD CULTURAL |
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE. MAÑANA |
|||||||||||||
Hora |
AUDITORIO | CONFERENCIAS | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | ||||||||
09:10 | VIB-0 | 32 | AED-2 | 97 | ASL-0 | 19 | ULT-0 | 80 | MNA-0 | 45 | |||
09:30 | 58 | 155 | 53 | 82 | 51 | ||||||||
09:50 | 81 | 161 | 147 | 84 | 98 | ||||||||
10:10 | 114 | 162 | 43 | 102 | 105 | ||||||||
10:30 | 134 | AED1 | 47 | 44 | 116 | 115 | |||||||
10:50 | Pausa | ||||||||||||
11:10 | VIB-0 | 175 | AED-1 | 54 | PSA-0 | 77 | AED-0 | 6 | MNA-0 | 49 | |||
11:30 | 176 | 72 | 87 | 7 | AF-2 | 108 | |||||||
11:50 | AAM-0 | 9 | 90 | 121 | 25 | 125 | |||||||
12:10 | 50 | 182 | 139 | 35 | AAM-1 | 119 | |||||||
12:30 | 67 | 180 | 148 | 36 | 122 | ||||||||
13:00 |
CONFERENCIA PLENARIA 2 "Soluciones para mejorar la detectabilidad sonora del vehículo eléctrico en entornos urbanos" Prof. Dr. Ramón Peral Orts Universidad Miguel Hernández de Elche |
||||||||||||
14:00 |
ALMUERZO |
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE. TARDE |
|||||||||||||
Hora |
AUDITORIO | CONFERENCIAS | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | ||||||||
15:30 | AAM-0 | 95 |
European Symposium |
59 | PSA-1 | 23 | AED-0 | 38 | AAM-1 | 137 | |||
15:50 | 96 | 75 | 39 | 40 | 138 | ||||||||
16:10 | 120 | 201 | 46 | 106 | 178 | ||||||||
16:30 | 163 | 149 | 55 | 189 | |||||||||
16:50 | Pausa | ||||||||||||
17:10 | AAM-0 | 186 |
European Symposium |
184 | PSA-1 | 65 | AED-0 | AAM-1 | 195 | ||||
17:30 | 190 | 185 | 86 | 143 | 196 | ||||||||
17:50 | 191 | 194 | 99 | 144 | 197 | ||||||||
18:10 | 198 | 126 | 157 | 131 | |||||||||
18:30 |
FIN DE LA SESIÓN |
||||||||||||
21:00 |
CENA DEL CONGRESO |
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE. MAÑANA |
|||||||||||
Hora |
AUDITORIO | CONFERENCIAS | SALA 1 | SALA 2 | SALA 4 | ||||||
09:10 | 199 | ||||||||||
09:30 | ELA-0 | 4 | ASA-0 | 152 | ASL-1 | 12 | |||||
09:50 | 52 | 160 | 74 | ||||||||
10:10 | 128 | 158 | PSA-1 | 151 | 92 | ||||||
10:30 | 133 | 164 | 168 | 93 | |||||||
10:50 | Pausa | ||||||||||
11:10 | AMS-0 | 14 | ASA-0 | 179 | PSA-1 | 169 | ASL-2 | 20 | AAM-5 | 48 | |
11:30 | 66 | 193 | 170 | 21 | 172 | ||||||
11:50 | 132 | 171 | 145 | Sonora Meeting | |||||||
12:10 | 187 | 192 | 165 | ||||||||
12:30
|
CONFERENCIA PLENARIA 3 “El sonido del habla en la medicina del futuro” Prof. Dr. Laureano Moro Velázquez Johns Hopkins University |
||||||||||
13:30 |
ACTO DE CLAUSURA |
||||||||||
14:00 |
CÓCTEL DE DESPEDIDA |